Базовая каменка топ-класса
Harvia Vega удобна в применении. Каменка сауну будет очень полезна. Все управление удобно находится со стороны каменки. Модель Vega легко устанавливается на отдельный стенной кронштейн. Для удобства установки- подключение электричества с боковой стороны каменки. Если установить в нижней части стены сауны, вам гарантировано равномерное распределение тепла в сауне и его достаточное поступление на нижние скамьи. Модели Vega BC45, BC60, BC80 и BC90 дополнены встроенной панелью управления. Модели BC45E, BC60E, BC80E и BC90E управляются отдельным пультом управления (например Griffin или C150).
Модель |
ВС45 |
ВС45Е |
ВС60 |
ВС60Е |
ВС80 |
ВС80Е |
ВС90 |
ВС90Е |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Мощность, кВт | 4.5 | 4.5 | 6.0 | 6.0 | 8.0 | 8.0 | 9.0 | 9.0 |
Минимальный объем парильни, м3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 7 | 7 | 8 | 8 |
Максимальный объем парильни, м3 | 6 | 6 | 8 | 8 | 12 | 12 | 14 | 14 |
Минимальная высота парильни, см | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 |
Максимальный вес камней, кг | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Размеры: ширина, мм | 480 | 450 | 480 | 450 | 480 | 450 | 450 | 450 |
Размеры: высота, мм | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 |
Размеры: глубина, мм | 310 | 310 | 6,0 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 |
Масса, кг | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
Тип электропитания: 3-х фазный | 400 V 3N | 400 V 3N | 400 V 3N | 400 V 3N | 400 V 3N | 400 V 3N | 400 V 3N | 400 V 3N |
Соединительный кабель, мм2 | 5 х 1,5 | 5 х 1,5 | 5 х 1,5 | 5 х 1,5 | 5 х 2,5 | 5 х 2,5 | 5 х 2,5 | 5 х 2,5 |
Предохранитель А | 3 х 10 | 3 х 10 | 3 х 10 | 3 х 10 | 3 х 16 | 3 х 16 | 3 х 16 | 3 х 16 |
Пульт управления | - | C150, C150VKK, C105S | - | C150, C150VKK, C105S | - | C150, C150VKK, C105S | - | C150, C150VKK, C105S |
Безопасное расстояние А до стены, мм | 35 | 35 | 50 | 50 | 100 | 100 | 120 | 120 |
Безопасное расстояние В до переднего нижнего полка, мм | 20 | 20 | 30 | 30 | 30 | 30 | 40 | 40 |
Безопасное расстояние С до верхнего полка, мм | 35 | 35 | 50 | 50 | 80 | 80 | 100 | 100 |
Безопасное расстояние до потолка, мм | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 |
Безопасное расстояние до пола, мм | 100-200 | 100-200 | 100-200 | 100-200 | 100-200 | 100-200 | 100-200 | 100-200 |
Доставка материалов и оборудования осуществляется:
- грузовым такси (по Новосибирску и области);
- транспортными компаниями (в другие регионы РФ и страны СНГ);
- самовывозом
Оплата осуществляется:
- наличными;
- безналичным способом (банковские карты, по расчётному счёту).
Задать вопрос
Отправьте нам вопрос. Мы свяжемся с Вами в ближайшее время