НARVIA Trendi KIP
Представляем Вам традиционную печь для сауны с пультом управления, поставлемым отдельно, которая легко устанавливается на стену (стенной кронштейн входит в комплект поставки). Электрокаменка Harvia KIP позволит получить много мягкого тепла и долгое время сохранять его в помещении сауны, благодаря большому пространству для закладки камней. Электрическая печь для сауны Harvia TIP широко используется для оборудования семейных саун, поскольку она обладает необходимой мощностью (печь оснащена тремя надежными нагревательными элементами), вырабатывает много тепла, а её корпус при этом не нагревается слишком сильно. Это особенно важно для семейного отдыха в сауне с детьми и гарантирует его безопасность.
Электрическая печка для сауны Harvia Trendi изготовлена из высококачественных материалов и по самым современным технологиям. Обращаем Ваше внимание на то, что мощность этой модели – 9 кВт.
Модель | KIP45 | KIP45E | KIP60 | KIP60E | KIP80 | KIP80E | KIP90E |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Мощность, кВт | 4.5 | 4.5 | 6 | 6 | 8.0 | 8.0 | 9.0 |
Минимальный объем парильни, м3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 7 | 7 | 8 |
Максимальны объем парильни, м3 | 6 | 6 | 8 | 8 | 12 | 12 | 14 |
Минимальная высота парильни, см | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 |
Максимальный вес камней, кг | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Размеры: ширина, мм | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 |
Размеры: высота, мм | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
Размеры: глубина, мм | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 |
Масса, кг | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Тип электропитания: 3-фазный | 400 V 3N | 400 V 3N | 400 V 3N | 400 V 3N | 400 V 3N | 400 V 3N | 400 V 3N |
Соединительный кабель, мм2 | 5x1.5 | 5x1.5 | 5x1.5 | 5x1.5 | 5x2.5 | 5x2.5 | 5x2.5 |
Предохранитель A | 3x10 | 3x10 | 3x10 | 3x10 | 3x16 | 3x16 | 3x16 |
Безопасное расстояние A до стены, мм | 35 | 35 | 50 | 50 | 100 | 100 | 120 |
Безопасное расстояние B до переднего нижнего полка, мм | 20 | 20 | 30 | 30 | 30 | 30 | 40 |
Безопасное расстояние C до верхнего полка, мм | 35 | 100 | 50 | 120 | 80 | 150 | 150 |
Безопасное расстояние до потолка, мм | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 |
Безопасное расстояние до пола, мм | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
Доставка материалов и оборудования осуществляется:
- грузовым такси (по Новосибирску и области);
- транспортными компаниями (в другие регионы РФ и страны СНГ);
- самовывозом
Оплата осуществляется:
- наличными;
- безналичным способом (банковские карты, по расчётному счёту).
Задать вопрос
Отправьте нам вопрос. Мы свяжемся с Вами в ближайшее время